Su efektyviu, tyliu ir išmaniuoju Zehnder ComfoAir Q įžengsite į naują vėdinimo įrenginių erą. Įrenginys sukuria sveiką patalpų klimatą vienbučiuose ir daugiabučiuose namuose, nesvarbu, ar jie statomi, ar renovuojami. Zehnder ComfoAir Q turi deimanto formos šilumokaitį su didesniu paviršiaus plotu maksimaliam šilumos atgavimui ir mažesniam pasipriešinimui mažoms energijos sąnaudoms. Dėl tyliausių ventiliatorių rinkoje ir optimalaus oro srauto galite mėgautis praktiškai tylia ventiliacija. Konfigūracija kaip kairysis arba dešinysis blokas, sujungtas viename įrenginyje, kad būtų lankstus planavimas ir montavimas.
Pagrindinės savybės
- Trys versijos, kuriose oro kiekis iki 350 m3/h, 450 m3/h ir 600 m3/h, esant 200 Pa
- Moduliuojami linijiniai apylankiniai vožtuvai užtikrina optimalų temperatūros balansą
- Srauto reguliavimo varikliai užtikrina tylų veikimą ir nuolatinį tiekiamo ir ištraukiamo oro balansą, slėgio skirtumai fiksuojami ir pašalinami
- Tiekiamam ir grįžtamajam orui filtruoti įrenginyje standartiškai montuojami G4/G4 filtrai (ISO Coarse), F7/G4 filtrai yra papildoma įranga (ISO ePM1/ISO Coarse). Pranešimas apie filtro nešvarumus pagal laiką arba oro kiekį.
- Specialiai sukurtas rombo formos šilumokaitis turi didesnį paviršiaus plotą, todėl yra efektyvesnis net ir esant didesniam oro kiekiui.
- Įrengtas moduliuojamas išankstinis šildytuvas, užtikrinantis efektyvų energijos vartojimą neužšąlant.
- Įrenginio našumą galima sužinoti tiesiai iš ekrano
- Standartinė laikrodžio programa su savaitiniais nustatymais
- Įvedimo į eksploataciją asistentas padeda atlikti paleidimo į eksploataciją darbus
- įrengti specialūs temperatūros ir drėgmės jutikliai, kurie automatiškai optimizuoja oro kokybę
Techniniai duomenys | Zehnder_CSY_ComfoAir-Q-350_Techniniai duomenys_UK-en | Zehnder_CSY_ComfoAir-Q-450_Techniniai duomenys_UK-en | Zehnder_CSY_ComfoAir-Q-600_Techniniai duomenys_UK-en |
ComfoAir Q350 | ComfoAir Q450 | ComfoAir Q600 | |
Veikimas | |||
Didžiausias oro srautas | 350 m3/h | 450 m3/h | 600 m3/h |
Šiluminis efektyvumas | 98,8% | 98,0% | 97,6% |
Elektros duomenys | |||
Didžiausia galia | 1850 W | 2240 W | 2620 W |
Srovė (A) | 10,00 A | 10,80 A | 12,70 A |
Maitinimas | 230 V ±10%, 1 fazė, 50 Hz | 230 V ±10%, 1 fazė, 50 Hz | 230 V ±10%, 1 fazė, 50 Hz |
Prijungimo duomenys | |||
Oro jungties forma | Apvali | Apvali | Apvali |
Oro jungties matmenys | Vidinis: 160 mm | Vidinis: 180 mm | Vidinis: 180 mm |
Išoriniai: 190 mm | Išorė: 200 mm | Išorė: 200 mm | |
Kondensato išleidimo angos matmuo | 32 mm / 1 1/₄“ | 32 mm / 1 1/₄“ | 32 mm / 1 1/₄“ |
Kondensato nuleidimo jungtis | Vamzdžio / sriegio jungtis | Vamzdžio / sriegio jungtis | Vamzdžio / sriegio jungtis |
ComfoNet duomenys | |||
Didžiausia galia | 400 mA@12 V | 400 mA@12 V | 400 mA@12 V |
Didžiausias ne maitinamų komponentų skaičius | 4 | 4 | 4 |
Kabelio tipas | 2x neekranuota vytos poros, standus (vientisas) laidas 0,6 mm2 (ne daugiau kaip 50 m) | 2x neekranuota vytos poros, standus (vientisas) laidas 0,6 mm2 (ne daugiau kaip 50 m) | 2x neekranuota vytos poros, standus (vientisas) laidas 0,6 mm2 (ne daugiau kaip 50 m) |
Medžiagos specifikacijos | |||
Korpusas | Dengtas lakštinis plienas | Dengtas lakštinis plienas | Dengtas lakštinis plienas |
Viduje | EPP ir ABS | EPP ir ABS | EPP ir ABS |
Šilumokaitis | Polistirenas | Polistirenas | Polistirenas |
Entalpijos keitiklis | Polietileno ir polieterio kopolimeras | Polietileno ir polieterio kopolimeras | Polietileno ir polieterio kopolimeras |
Bendra | |||
IP klasė | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
ISO klasifikacija | B | B | B |
Svoris | 50 KG | 50 KG | 50 KG |
Filtravimo klasė | Lauko oras: G4, grįžtantis oras: G4 (ISO grubus) | Lauko oras: G4, grįžtantis oras: G4 (ISO grubus) | Lauko oras: G4, grįžtantis oras: G4 (ISO grubus) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.