Naujos kartos rekuperatoriai, lengvai montuojami ir naudojami!
Kompaktiškas – vos 27.2 cm aukšcio
Tinka A++ bustams iki 100m²
Išsaugo 90 % energijos
Lengvai keičiami filtrai
Lengva montuoti
Su vidiniu šildytuvu
Boost, fire alarm, away
Lengvas ir tvirtas korpusas
Unikalus energijos taupymo algoritmas
Neužšalantis, pritaikytas Lietuvos klimatui
Šviežias oras ir higiena
Vedinimas užtikrina reikiama deguonies kieki ore, pašalindamas kenksmingaji CO2. Filtrai sulaikys dulkes, vabzdžius ir netgi mikrobus.
Bukite ramus – del higiena užtikrinančios prasilenkiančiu oro srautu technologijos, nepageidaujami kvapai negrižta prie šeimos vakarienes stalo.
X-AIR C200
Technine specifikacija |
OXYGEN X-Air C serija |
Savitasis energijos suvartojimas (SEC), SEC klase | |
Šaltas klimatas kWh/m².a | -87.3 |
Vidutinis klimatas kWh/m².a | -42.4 |
Šiltas klimatas kWh/m².a | -16.7 |
Vedinimo irenginio tipologija | Dvikryptis, gyvenamuju patalpu |
Imontuotos ar numatytos imontuoti pavaros tipas | Tolydžiojo reguliavimo pavara |
Šilumos atgavimo sistema | Rekuperacinė |
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, % | 90 |
Didžiausias srautas m3/h | 200 |
Ventiliatoriaus pavaros elektrine iejimo galia esant didžiausiam srautui W | 110 |
Garso galios lygis (LWA) dB | 49 |
Atskaitos srautas m3/s | 0.039 |
Atskaitos slegio skirtumas Pa | 50 |
Savitoji iejimo galia (SPI) W/(m3/h) | 0.35 |
Valdiklio faktorius | 0,65 |
Valdymo tipologija | Vietinis paklausos valdiklis |
Nuotekio lygis | |
Vidinis % | 1,4 |
Išorinis % | 2,2 |
Metinis vidutinis suvartojamos elektros energijos kiekis kWh/100m2.a | 226 |
Metinis sutaupytos šildymo energijos kiekis | |
Šaltas klimatas kWh/100m².a | 9182 |
Vidutinis klimatas kWh/100m².a | 4693 |
Šiltas klimatas kWh/100m².a | 2122 |
Vidinis šildytuvas W | 800 |
Elektros sroves šaltinis | 230V, 50Hz, 5A |
Matmenys mm. | 1015 x 539 x 273 |
Svoris kg | 24 |
Spalva | Parnidžio kopa |
Atitiktys ir standartai | 2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 2017/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014. |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.