NØRDIS ORION PRO yra naujos kartos inverterinis oro kondicionierius-šilumos siurblys. Tai naujausiais techniniais sprendimais patobulinta ORION serijos versija.
„Split“ tipo inverterinis kondicionierius yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. NØRDIS ORION PRO turi instaliuotą Wi-Fi modulį, plazminį jonizatorių, antros kartos „I FEEL“ bei kitas inovatyvias funkcijas.
Atnaujinta įrenginio komponentų komplektacija dar labiau sumažino energijos vartojimą. ORION PRO pradinę ORION seriją aplenkė energetiniu efektyvumu. Kondicionierius greičiau vėsina ir pats nustato optimaliausią kambario temperatūrą.
Atsižvelgus į Šiaurės šalyse gyvenančių klientų patirtį, NØRDIS ORION PRO serijoje šildymo funkcija veikia dar efektyviau lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C.
Be to, šiame kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo agentas R32, o korpusas pagamintas iš ugniai atsparių medžiagų.
- Naujausias inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25 °C iki +53 °C temperatūros.
- Įrenginyje integruotas „Wi-Fi“ modulis suteikia galimybę oro kondicionierių valdyti išmaniuoju telefonu (OS: „Android“, „iOS“).
- Kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo agentas R32.
- Pritaikytas namų šildymui Šiaurės pusrutulio šalyse.
- Stilingas LED ekranas vidinio bloko skydelyje.
- Šaltos plazmos oro valytuvas naikina bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION PRO kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai.
- Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliu atstumu, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius kambario kampus.
- Aušina nuo -15 iki 53 °C. Turintieji būstus už miesto taip pat gali naudotis +8 °C funkcija, kuri leidžia išlaikyti nuolatinę temperatūrą patalpose.
- Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.
Modelis | Orion Pro OP18TC1 | ||
---|---|---|---|
Įtampa V/HZ | F/V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
Šaldymas | Galia, kW. | kW | 5.0 (1.25-5.9) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.33-1.55-2.35 | |
Maitinimo srovė | A | 8.2 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 8.2 | |
ERR | W/W | 3.24 | |
SEER | W/W | 6.1 | |
Energijos efektyvumo klasė | A++ | ||
Šildymas | Galia, kW. | kW | 5.10 (1.25-6.08) |
Elektros sąnaudos (min-nom-max) | kW | 0.34-1.38-2.55 | |
Maitinimo srovė | A | 7.2 | |
Nominali maitinimo srovė | A | 7.2 | |
COP | W/W | 3.71 | |
SCOP | W/W | 4.00 | |
Energijos efektyvumo klasė | A+ | ||
Wi-Fi | +/- | + | |
Vidinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 920×306×195 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 990×380×265 | |
Svoris netto | kg | 11 | |
Svoris brutto | kg | 13 | |
Oro srautas | m3/h | 820 | |
Garso galia | db(A) | 57/52/50/47/43/36 | |
Garso slėgis 1m atstumu | db(A) | 47/43/41/38//35/27 | |
Išorinis blokas | |||
Matmenys (WxHxD) | mm | 853×602×349 | |
Įpakavimo matmenys (LxWxH) | mm | 890×628×385 | |
Svoris netto | kg | 35 | |
Svoris brutto | kg | 38(w/o pipe), 39(w/i pipe) | |
Oro srautas | m3/h | 2600 | |
Garso galia | db(A) | 65 | |
Garso slėgis 1m atstumu | db(A) | 55 | |
Vamzdynas | Vamzdžių diametrai | inch/mm | 1/4”-3/8”/ (Ø6.35-Ø9.52) |
Freono R32 kiekis | kg | 1 | |
Papildomas freono kiekis | g/m | 25 | |
Trasos ilgis be papildomo freono | m | 5 | |
Maksimalus ilgis | m | 25 | |
Maksimalus aukštis | m | 10 | |
Elektros kabeliai | Maitinimo kabelis | mm2 | 3×1.5 |
Automatinis jungiklis | A | 16 | |
Tarpblokinis kabelis | mm2 | 4×0.75 | |
Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~53 | |
Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -25~30 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.