- Buitinis šilumos siurblys.
- Efektyvios veiklos temperatūra lauke: nuo -25°C iki +48°C .
- +8°C temperatūros palaikymas.
- Sumanus automatikos algoritmas užtikrina stabilią ir efektyvią veiklą, kai temperatūra lauke nukrenta žemiau nulio, reguliuoja kompresoriaus ir padėklo šildymą, išorinio bloko ventiliatoriaus sukimo greitį.
- Kondicionieriuose įdiegta intelektuali atitirpimo sistema. Atitirpimo procesas pradedamas ir baigiamas pagal temperatūros daviklių duomenis.
- Intelektuali pakartotinio paleidimo sistema. Prieš paleidžiant, tikrinami maitinimo sistemos parametrai.
- Generation IV – aukščiausia A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasė, naudojamos itin kokybiškos, energijos vartojimo efektyvumą didinančios sudedamosios dalys.
- G-Matrik technologija užtikrina sklandų ir stabilų kompresoriaus veikimą ypač žemais dažniais (1 Hz).
- Nepertraukiamas veikimas esant 96–260 V maitinimo įtampai.
- Temperatūros jutiklis nuotolinio valdymo pultelyje.
- CH SMART-ION Filter – naujos kartos visiško oro išvalymo technologija.
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu – 45 W.
- Vidinio bloko displėjaus ir nuotolinio valdymo pultelio foninis apšvietimas.
- Ventiliatoriaus paleidimo delsa, užtikrinanti, kad į patalpą nebūtų pučiamas neįšilęs oras.
- Atitinka ES direktyvos 626/2011/EU energijos efektyvumo suvartojimo reikalavimus SEER A++/SCOP A+++.
Modelis | CH-S18FTXLA2-NG |
Šaldymas (kW) | 5,20 (1,26-6,60) |
Šildymas (kW) | 5,60 (1,12-6,80) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,58 (0,38-2,52)/1,44 (0,35-2,64) |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,1(A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,7(A+++) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 460/520/570/610/680/750/850 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 30/34/36/38/41/43/44 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 56 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 970x300x224/802x555x350 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13 /30,5 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,80 |
Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) (coliai) | 1/4″ + 1/2″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų (mm) | 512.5 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -25/+30 |
Maitinimas (Hz) | 1f/220-240/50 |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Užpildymas dujomis (kg) | 0,82 |
Kompresoriaus tipas | Rotacinis |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.