- Buitinis šilumos siurblys.
- Efektyvios veiklos temperatūra lauke: nuo -25°C iki +48°C .
- +8°C temperatūros palaikymas.
- Sumanus automatikos algoritmas užtikrina stabilią ir efektyvią veiklą, kai temperatūra lauke nukrenta žemiau nulio, reguliuoja kompresoriaus ir padėklo šildymą, išorinio bloko ventiliatoriaus sukimo greitį.
- Kondicionieriuose įdiegta intelektuali atitirpimo sistema. Atitirpimo procesas pradedamas ir baigiamas pagal temperatūros daviklių duomenis.
- Intelektuali pakartotinio paleidimo sistema. Prieš paleidžiant, tikrinami maitinimo sistemos parametrai.
- Generation IV – aukščiausia A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasė, naudojamos itin kokybiškos, energijos vartojimo efektyvumą didinančios sudedamosios dalys.
- G-Matrik technologija užtikrina sklandų ir stabilų kompresoriaus veikimą ypač žemais dažniais (1 Hz).
- Nepertraukiamas veikimas esant 96–260 V maitinimo įtampai.
- Temperatūros jutiklis nuotolinio valdymo pultelyje.
- CH SMART-ION Filter – naujos kartos visiško oro išvalymo technologija.
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu – 45 W.
- Vidinio bloko displėjaus ir nuotolinio valdymo pultelio foninis apšvietimas.
- Ventiliatoriaus paleidimo delsa, užtikrinanti, kad į patalpą nebūtų pučiamas neįšilęs oras.
- Atitinka ES direktyvos 626/2011/EU energijos efektyvumo suvartojimo reikalavimus SEER A++/SCOP A+++.
Modelis | CH-S12FTXLA2-NG |
Šaldymas (kW) | 3,51 (0,70-4,00) |
Šildymas (kW) | 3,81 (0,80-4,50) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,96 (0,09-1,49)/0,95 (0,18-1,66) |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,1(A++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,2(A+++) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 360/420/480/540/600/650/700 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 25/27/29/32/35/38/42 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 52 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 845x289x209/732x555x330 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 10,5/24,5 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,90 |
Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | 1/4″+3/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų (mm) | 455 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -25/+30 |
Maitinimas (Hz) | 1f/220-240/50 |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Užpildymas dujomis (kg) | 0,57 |
Kompresoriaus tipas | Rotacinis |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.