■ Tinka naudoti naujai statomuose ir renovuojamuose pastatuose
■ Didelis energijos vartojimo efektyvumas ir šilumos atgavimas: dėl galingo šilumokaičio
■ Vasaros komfortas: vasaros aplinkkeliu sukuriama optimali tiekiamo oro temperatūra
■ Mažas triukšmo lygis: dėl patobulinto ventiliatoriaus su mažu sfp
■ Sumažinti į namus patenkančių teršalų kiekį: patobulinta filtro koncepcija su standartiniu ePM1 (F7) / stambiuoju (G4) filtru tiekiamam ir ištraukiamam orui
■ Filtrų keitimas pagal poreikį: Apie tai pranešama pagal laiką nustatomu filtro įspėjimu
■ Lengvas ir lankstus montavimas: dėl 90 laipsnių kampu pasukamų alkūnių
■ Paprastas ir patogus valdymas: tiesioginis valdymas ekrane arba įvairiais valdymo skydeliais
■ 100 % suderinamumas atgal: su „Zehnder G90 ir 91”, „JEStorkAir” ir daugeliu kitų vėdinimo sistemų, kurias reikia atnaujinti, kad atitiktų šiuolaikinius statybos reglamentus
■ Dar geresnė patalpų oro kokybė: su įmontuotu entalpijos šilumokaičiu, kuris sumažina pernelyg sauso ir drėgno oro kiekį (pasirinktinai „ComfoAir Standard 375 ERV”)
| Techniniai duomenys | Zehnder ComfoAir Standard 375 ERV Specifikacija | ||
| Zehnder ComfoAir Standard 375 ERV | |||
| Didžiausias deklaruojamas oro srautas | 422 m3/h | ||
| Šiluminis efektyvumas (drėgmė) | 74% (& 60%) | ||
| Specifinė ventiliatoriaus galia | 0,27 W | ||
| Energijos suvartojimas | 202 W | ||
| Plotis | 625 mm | ||
| Plotis, įskaitant antgalius | 702 mm | ||
| Aukštis | 0,5/8,1 | ||
| Aukštis, įskaitant snapelius | 801 mm | ||
| Gylis | 572 mm | ||
| Prijungimo duomenys | |||
| Formos oro jungtis | Apvalus | ||
| Kanalo jungtis ø | Vidaus: 160 mm ( 151 mm) / Išorinis: 180 mm | ||
| Kondensato jungtis ø | 32 mm / 11/₄” | ||
| Kondensato prijungimo tipas | Vamzdžio / sriegio jungtis | ||
| Didžiausias energijos suvartojimas | 230 V ± 10%, vienfazis, 50 Hz | ||
| Saugiklių reitingas | 10 A | ||
| Išorinis | Dengtas plieno lakštas ir ABS | ||
| Vidinis | EPP ir ABS | ||
| Šilumokaitis | Polistirenas | ||
| Entalpijos šilumokaitis | Polistireno ir polieterio kopolimeras | ||
| Bendra | |||
| IP klasifikacija | IP40 | ||
| ISO klasifikacija | B | ||
| Svoris | 40 Kg | ||
| Filtro klasė | ISO Grubus >60 % / ISO ePM1 >50 % (G4 / F7) |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.